Седельный тягач МАЗ 6430B9
Цена по запросу
Заказать
Компания Русбизнесавто является официальным дилером завода «МАЗ» на территории России.
Купить седельный тягач можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
8 (800) 511-23-92.
8 (800) 511-23-92.
Модификации
Высота ССУ, мм | 1350 |
Двигатель модель | ЯМЗ 650.10 |
Коробка передач | ZF 16S2220ТО |
Высота ССУ, мм | 1380 |
Двигатель модель | ЯМЗ 651.10 |
Коробка передач | ZF 16S2520ТО |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Двигатель модель | ЯМЗ 650.10 |
Коробка передач модель | ZF 16S2220ТО |
Высота ССУ, мм | 1350 |
Двигатель модель | ЯМЗ-651.10 |
Коробка передач | 16JS200TA |
Высота ССУ, мм | 1250 |
Двигатель модель | ЯМЗ-651.10 |
Коробка передач модель | 16JS200TA |
Технические характеристики
Высота ССУ, мм | 1250 |
Двигатель модель | ЯМЗ 650.10 |
Коробка передач модель | ZF 16S2220ТО |
Число переда ч КП | 16 |
Мощность двигателя, л.с. | 412 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Большая, с высокой крышей, с двумя спальными местами. |
Колесная формула | 6х4 |
Экологический класс | Евро-4 |
Снаряженная масса, кг | 9670 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25850 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 6850 |
Распределение общей массы на задний мост, кг | 19000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 15900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1906 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Размерность шин | 315/70R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Задняя подвеска тип | Пневматическая |
Комплектация | АБС, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
Габаритные размеры. Длина, мм | 7350 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 4000 |
Форма заказа