Седельные тягачи с мощностью двигателя 400 л.с.
Производитель
| МАЗ |
Нагрузка на седло | 10550 кг |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ISLe 400.40 |
Мощность двигателя | 400 л.с |
КПП | 12JS200ТA |
Производитель
| КАМАЗ |
Нагрузка на седло | 22000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.632-400 (Е-4) |
Мощность двигателя | 400 л.с |
КПП | ZF16 |
Производитель
| КАМАЗ |
Нагрузка на седло | 17000 кг |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.632-400 (Е-4) |
Мощность двигателя | 400 л.с |
КПП | ZF16 |
Производитель
| КАМАЗ |
Нагрузка на седло | 16800 кг |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.73-400 (E-4) |
Мощность двигателя | 400 л.с |
КПП | ZF16 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!