Производитель
| АвтоСистемы |
Масса загружаемых отходов | 3000 кг |
Объем кузова | 10 м3 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Масса загружаемых отходов | 1900 кг |
Объем кузова | 8 м3 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Масса загружаемых отходов | 5520 кг |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 18 м3 |
Шасси | МАЗ 5340В2 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Коммаш (Мценск) |
Масса загружаемых отходов | 7300 кг |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 18 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 27 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Коммаш (Мценск) |
Тип загрузки | боковая |
Объем кузова | 10 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Масса загружаемых отходов | 7250 кг |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ 53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Коммаш (Мценск) |
Масса загружаемых отходов | 4775 кг |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 10 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Коммаш (Мценск) |
Масса загружаемых отходов | 8000 кг |
Объем кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ 53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Масса загружаемых отходов | 16225 кг |
Тип загрузки | задняя |
Объем кузова | 27 м3 |
Шасси | КАМАЗ 6520 |
Колесная формула | 6х4 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ) |
Масса загружаемых отходов | 5265 кг |
Объем кузова | 13.5 м3 |
Шасси | МАЗ 5550В2 |
Колесная формула | 4х2 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!