Самосвалы с колесной формулой 8х4
Производитель
| CAMC |
Грузоподъемность | 25 кг |
Объем платформы | 24.15 м3 |
Колесная формула | 8х4 |
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 26900 кг |
Объем платформы | 21 м3 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | Cummins ISLe 400 40 |
КПП | 12JS200TA |
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 26900 кг |
Объем платформы | 21 м3 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 (Е-4) |
КПП | 12JS200TA |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 25500 кг |
Объем платформы | 16 м3 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Е-4) |
КПП | ZF16 |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 29000 кг |
Объем платформы | 20 м3 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Е-4) |
КПП | ZF 16S1825 TO |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!