Самосвалы с колесной формулой 6х6
Производитель
| АвтоМастер |
Грузоподъемность | 17600 кг |
Объем платформы | 16 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Е-4) |
КПП | ЯМЗ 239 |
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 29000 кг |
Объем платформы | 12.5 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-65853 (Е-4) |
КПП | ЯМЗ-239 |
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 19000 кг |
Объем платформы | 12.5 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 (Е-4) |
КПП | ЯМЗ-239 |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 9500 кг |
Объем платформы | 6.6 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.662-300(Е-4) |
КПП | ZF9 |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 19500 кг |
Объем платформы | 12 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Е-4) |
КПП | ZF16 |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 19000 кг |
Объем платформы | 16 м3 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.632-400 (Е-4) |
КПП | ZF16 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!