Самосвалы с колесной формулой 4х2
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Объем платформы | 6.8 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Е-4) |
КПП | ZF9S |
Производитель
| МАЗ |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Объем платформы | 8.4 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 (Е-4) |
КПП | 9JS135A |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Объем платформы | 6 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins ISB6.7 300 (Е-4) |
КПП | ZF9, КАМАЗ 154 |
Производитель
| КАМАЗ |
Грузоподъемность | 7500 кг |
Объем платформы | 6 м3 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins ISB6.7e4 245 (Е-4) |
КПП | ZF6 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!